Semana |
Sesión/Temas
|
Laboratorio | Tareas |
1 | Manejo de eventos: Teoría fundamental. Funciones de retro invocación. Manejo de eventos GUI: de acción, de ventana, del ratón y de enfoque. |
||
2 | Manejo de Excepciones: Generalidades,Excepciones predefinidas y definidas por el usuario.Excepciones encadenadas. Teoría sobre las excepciones y la creación de librerías. Tipos de excepciones. |
||
3 | Colecciones: Principios de las colecciones. Jerarquías de clases e interfaces de colecciones. Teoría y uso de iteradores. Resolución de problemas utilizando listas de acceso aleatorio. Resolución de problemas utilizando listas secuenciales. |
||
4 | Colecciones: Resolución de problemas utilizando conjuntos desordenados, conjuntos ordenados según la secuencia de inserciones y conjuntos ordenados. |
||
5 | Colecciones: Resolución de problemas utilizando conjuntos desordenados, conjuntos ordenados según la secuencia de inserciones y conjuntos ordenados. |
||
6 | La memoria secundaria. Concepto de entrada y salida. Concepto de archivos. Puntero de archivo. Final de archivo. Representación de archivos: el tipo FILE,manejo de directorios. Concepto de flujos de bytes y flujos de caracteres. Concepto de archivos secuenciales y de archivos de acceso aleatorio. |
Laboratorio | Tareas |
7 | Uso de librerías predefinidas para el manejo de flujos de caracteres con archivos secuenciales. Uso de librerías predefinidas para el manejo de flujos de bytes con archivos secuenciales. |
||
9 | Archivos de acceso aleatorio: Conceptos fundamentales. Librería predefinida para el manejo de archivos de acceso aleatorio. Flujos de Tokens: Concepto y tipos de "tokens". Conformación y separación de tokens. Uso de librerías predefinidas para la utilización de flujos de tokens. |
Laboratorio | Tareas |
10 | Serialización de Objetos: Conceptos fundamentales. Librería predefinida para la serialización. Deserialización de objetos. Serialización por omisión, personalizada y mixta. |
||
11 | WEB: Generalidades Transacciones HTTP simples Creación y ejecución de Formularios Web Controles Web |
||
12 | Lenguaje de marcado extensible (XML) Fundamentos, estructuración de datos. Definición de tipos de documentos Documentos de esquemas XML |
Tareas | |
13 | Librería predefinida para las imágenes y la animación. Imágenes fabricadas e imágenes de archivo. Doble buffer. |
Tareas | |
14 | Animación usando imágenes fabricadas. Animación usando imágenes de archivo. |
Tareas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)